首頁 > 產品展示 > 互感器綜合測試儀 > 電壓法全自動互感器測試儀 > 全自動互感器綜合測試儀(2500V)
 
		 | 型 號: | SUTES2500 | 
| 報 價: | 6546 | 
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的SUTES2500全自動互感器綜合測試儀(2500V)產品,歡迎您該產品的詳細信息!SUTES2500的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
SUTES2500全自動互感器綜合測試儀(2500V)
 
測試儀主要技術參數: (見表2)
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~2500V | |
| 輸出電流 | 0~5A(峰值20A) | |
| 伏安特性精度 | ±0.5% | |
| 二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ±0.5% | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5VA~1000VA | 
| 精度 | ±0.5% | |
| CT/PT 角差測量 | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| CT/PT 比差測量 | 精度 | ≤0.05% | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| CT變比測量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ±0.5% | |
| PT變比測量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ±0.5% | |
| 工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
| 尺寸 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm | |
| 重量 | ≤18Kg | |
測試儀主要測試功能:(見表1)
| CT(保護類、計量類) | PT | 
| • 伏安特性曲線 | • 伏安特性曲線 | 
| • 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 | 
| • 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 | 
| • 變比測量 | • 極性判斷 | 
| • 比差測量 | • 比差測量 | 
| • 角差測量 | • 角差測量 | 
| • 極性判斷 | • 交流耐壓測試 | 
| • 交流耐壓測試 | • 二次負荷測試 | 
| • 二次負荷測試 | • 二次繞組測試 | 
| •二次繞組測試 | • 鐵心自動退磁 | 
| • 鐵心自動退磁 | 
 |