首頁 > 技術文章
中國臺灣先馳 ST620 紅外測溫儀


| 主 要 參 數 | |
| 距離系數 | 12:1 | 
| 溫度范圍 | -32 ~ 535℃ | 
| *度 | ±3℃( -32 ~ -20℃ )  ±2℃( -20 ~ 100℃ )  ±2% ( 100 ~ 535℃ ) | 
| 熱電堆 | 5~14um | 
| 重復性 | ±1℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 響應時間 | 500ms | 
| 操作溫濕度 | 0 ~ 50℃ ( 32~ 122℉) 10 ~ 90%RH | 
| 自動關機 | 約6秒后自動關機 | 
| 發射率 | 0.95固定 | 
| ℃/℉溫度切換 | 有 | 
| LCD背燈 | 有 | 
| 激光指示開/關 | 有 | 
| 電池類型 | 9V | 
| 尺寸 | 205×62×55 mm | 
| 重量 | 232g  | 
| 附件 | 9V電池、用戶手冊、皮套 | 
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
試油杯|
歡迎廣大客戶。